【流量范围】:0.5m³/h~84.2m³/h
【扬程范围】:7m~33.5m
【品牌厂家】:欧陆/欧陆平台
【产品别名】:潜水泵/铸铁排污泵
【功率范围】:0.25KW~4KW
珠海欧陆平台科技有限公司(珠海欧陆大陆总部)主营欧陆注册、耐酸碱化工泵、自吸泵、立式泵等电镀、涂装、污水处理行业机械设备。
欧陆平台科技在全国有13个办事处和网点,产品销往国内二十多个省市区以及中东、东南亚、日韩等地区。
公司拥有一套较为完整的销售体系,生产过程中执行6S管理,产品通过ISO9001质量体系认证,为扩大产能于2015年建立分公司——安徽欧陆平台科技有限公司(安徽·广德)。
产品规格 Specifications
测试介质:清水/比重:1.0
型号 | 电压V | 潜水深度5米 | 50HZ | 重量(kg) | ||||
功率(KW) | 颗粒直径mm | 管径mm | 流量min(m³/h) | 流量max(m³/h) | 扬程max(m) | |||
50PSD5-7-0.25T | 220 | 0.25 | 5 | 50 | 0.5 |
14 |
8 |
16 |
50PSD5-7-0.25TM | 220 | 0.25 | 5 | 50 | 0.5 | 14 | 8 | 15.87 |
50PSD7-7-0.37T | 220 | 0.37 | 15 | 50 | 0.7 | 15 | 10 | 16.1 |
50PSD7-7-0.37TM | 220 | 0.37 | 15 | 50 | 0.7 | 15 | 10 | 15.92 |
50PSD6-12-0.55T | 220 | 0.55 | 15 | 50 | 0.6 | 19 | 15 | 15.65 |
50PSD6-12-0.55TM | 220 | 0.55 | 15 | 50 | 0.6 | 19 | 15 | 16.24 |
50PSD6-16-0.75T | 220 | 0.75 | 15 | 50 | 0.6 | 22 |
19 |
17.65 |
50PSD6-16-0.75TM | 220 | 0.75 | 15 | 50 | 0.6 | 22 | 19 | 17.47 |
50PSD10-10-0.75T | 220 | 0.75 | 20 | 50 | 1 | 19 | 15 | 17.5 |
50PSD10-10-0.75TM | 220 | 0.75 | 20 | 50 | 1 | 19 | 15 | 17.32 |
50PS5-7-0.25T | 380 | 0.25 | 5 | 50 | 0.5 | 14 | 8 | 15.3 |
50PS5-7-0.25TM | 380 | 0.25 | 5 | 50 | 0.5 | 14 | 8 | 15.17 |
50PS7-7-0.37T | 380 | 0.37 | 15 | 50 | 0.7 | 15 |
10 |
15.4 |
50PS7-7-0.37TM | 380 | 0.37 | 15 | 50 | 0.7 | 15 | 10 | 15.32 |
50PS6-12-0.55T | 380 | 0.55 | 15 | 50 | 0.6 | 19 | 15 | 16.45 |
50PS6-12-0.55TM | 380 | 0.55 | 15 | 50 | 0.6 | 19 | 15 | 16.37 |
50PS6-16-0.75T | 380 | 0.75 | 15 | 50 | 0.6 | 22 | 19 | 17.15 |
50PS6-16-0.75TM | 380 | 0.75 | 15 | 50 | 0.6 | 22 | 19 | 16.87 |
50PS10-10-0.75T | 380 | 0.75 | 20 | 50 | 1 | 19 |
15 |
17 |
50PS10-10-0.75TM | 380 | 0.75 | 20 | 50 | 1 | 19 | 15 | 16.77 |
50PSD8-16-1.1T | 220 | 1.1 | 15 | 50 | 0.8 | 36 | 19.4 | 25.6 |
50PSD15-10-1.1T | 220 | 1.1 | 25 | 50 | 1.5 | 29.3 | 13.5 | 25.15 |
50PSD10-20-1.5T | 220 | 1.5 | 15 | 50 | 1 | 41.3 | 21.6 | 25.8 |
50PSD15-15-1.5T | 220 | 1.5 | 25 | 50 | 1.5 | 37 | 19.4 | 25.7 |
50PS8-16-1.1T | 380 | 1.1 | 15 | 50 | 0.8 | 36 |
19.4 |
29.85 |
50PS15-10-1.1T | 380 | 1.1 | 25 | 50 | 1.5 | 29.3 | 13.5 | 29.5 |
50PS10-20-1.5T | 380 | 1.5 | 15 | 50 | 1 | 41.3 | 22.4 | 24.3 |
50PS15-15-1.5T | 380 | 1.5 | 25 | 50 | 1.5 | 36.9 | 19.3 | 23.95 |
50PS15-20-2.2T | 380 | 2.2 | 20 | 50 | 1.5 | 42.5 | 24 | 30.05 |
80PS40-9-2.2T | 380 | 2.2 | 25 | 80 | 4 | 63.2 | 18 | 31.15 |
50PS18-25-3T | 380 | 3 | 20 | 50 | 1.8 | 45.5 |
27.1 |
42.8 |
65PS25-22-3T | 380 | 3 | 25 | 65 | 2.5 | 50 | 30.2 | 43.4 |
80PS40-13-3T | 380 | 3 | 25 | 80 | 4 | 70.4 | 20.6 | 44.8 |
100PS60-9-3T | 380 | 3 | 25 | 100 | 6 | 76 | 20 | 46.8 |
50PS18-32-4T | 380 | 4 | 20 | 50 | 1.8 | 48.7 | 33.5 | 45.5 |
65PS25-28-4T | 380 | 4 | 25 | 65 | 2.5 | 56.3 | 33.5 | 46.1 |
80PS40-18-4T | 380 | 4 | 25 | 80 | 4 | 78.1 |
24.7 |
47.4 |
100PS60-13-4T | 380 | 4 | 25 | 100 | 6 | 84.2 | 23.4 | 49.6 |
65PSD15-10-1.1T | 220 | 1.1 | 25 | 65 | 1.5 | 31.6 | 12.9 | 25.8 |
65PS15-10-1.1T | 380 | 1.1 | 25 | 65 | 1.5 | 32.9 | 13.2 | 24.6 |
65PS15-15-1.5T | 380 | 1.5 | 25 | 65 | 1.5 | 39.8 | 20.1 | 26.3 |
65PSD15-15-1.5T | 220 | 1.5 | 25 | 65 | 1.5 | 39.7 | 19.9 | 30.1 |
65PS25-17-2.2T | 380 | 2.2 | 20 | 65 | 1.5 | 41.8 |
24.6 |
30.7 |
产品分解图 Decompose
产品尺寸图 Dimension
珠海欧陆总部珠海欧陆平台科技有限公司50口径不锈钢铸铁排污泵50PS系列潜污泵,不锈钢立式泵,潜水泵
深厚技术班底 专注研发创新
拥有30余人的研发技术团队,各项技术已在珠海省及大陆累计申请数十项专利。
32年研发经验,深耕环保领域,每年开发5款新品,提高设备性能,降低能耗。
技术团队对接客户,深入现场,可现场指导安装测试及维修,快速出具解决方案。
台资企业实力 护航产品品质
3大生产基地(珠海省、广东省、安徽省),36000㎡生产面积,年产能高达30000+台,规模化生产。
拥有大型注塑机、自动熔接机、数控车床、设备性能检验试水系统等生产设备,保证产品品质。
管理遵循ISO9001:2008质量体系管理,执行6s生产标准,所有产品通过多项出厂测试。
多家服务网络 始终服务制胜
现货库存超1000件,快至3天交货;江浙沪可当天配送,当天到货,发货速度快。
全国13个办事处和仓储网点,华南,华东地区能24小时到厂服务,响应更及时。
设备享受1年全国联保,具有商标防伪证书,保修期内免费维修,免您后顾之忧。