【流量范围】:5.7m³/h~254.8m³/h
【扬程范围】:13m~25m
【品牌厂家】:欧陆/欧陆平台
【产品别名】:立式化工泵/喷淋泵/不锈钢立式泵
【泵体材质】:SUS304/SUS316
【功率范围】:0.5HP~40HP
【适用范围】:酸碱循环、冷却、喷洗设备、废气塔、蚀刻机、废水处理、无电解镍化学铜和特殊电镀液循环输送
欧陆平台主管
泵体采用SUS304、SUS316材料,抗腐蚀性,耐酸碱。
产品规格 Specifications
型号Model |
口径 入口*出口 |
马力 | 50HZ | ||||
相数 | 级数 | HP | 转速r/min | 全流量L/min | 全扬程m | ||
SEDA/B2502 | 1"x1" | 3Φ | 2 | 0.5 | 2850 | 5.7 | 13 |
SEDA/B4012 | 1.5"x1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 2850 | 18.6 | 10 |
SEDA/B4022 | 1.5"x1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 2850 | 21 | 14.5 |
SEDA/B5022 | 2"x2" | 3Φ | 2 | 2 | 2850 | 30 | 18 |
SEDA/B5032 | 2"x2" | 3Φ | 2 | 3 | 2850 | 32.4 | 19.5 |
SEDA/B6532 | 2.5"x2.5" | 3Φ | 2 | 3 | 2850 | 36 | 20 |
SEDA/B6552 | 2.5"x2.5" | 3Φ | 2 | 5 | 2850 | 48 | 21 |
SEDA/B7572 | 3"x2.5" | 3Φ | 2 | 7.5 | 2850 | 54 | 22 |
SEDA/B75102 | 3"x2.5" | 3Φ | 2 | 10 | 2850 | 55 | 25 |
SEDA/B100152 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 15 | 2850 | 84 | 25 |
SEDA/B100202 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 20 | 2850 | 90 | 25 |
SEDA/B100252 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 25 | 2850 | 111.3 | 15 |
SEDA/B125302 | 5"x5" | 3Φ | 2 | 30 | 2850 | 127.8 | 15 |
SEDA/B150402 | 6"x6" | 3Φ | 2 | 40 | 2850 | 254.8 | 10 |
尺寸图 DIMENSIONS
尺寸表 Sise
相数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M |
SEDA/B2502 | 260 | 300 | 565 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B4012 | 330 | 370 | 635 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B4022 | 330 | 370 | 705 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B5022 | 335 | 390 | 725 | 95 | 118 | 95 | 118 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B5032 | 335 | 390 | 725 | 95 | 118 | 95 | 118 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B6532 | 340 | 410 | 745 | 120 | 150 | 120 | 150 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B6552 | 340 | 410 | 795 | 120 | 150 | 120 | 150 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B7572 | 360 | 440 | 835 | 120 | 150 | 120 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 18 |
SEDA/B75102 | 360 | 440 | 873 | 120 | 150 | 120 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 18 |
SEDA/B100152 | 400 | 500 | 1020 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 18 |
SEDA/B100202 | 400 | 500 | 1020 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 18 |
SEDA/B100252 | 450 | 550 | 1110 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 20 |
SEDA/B125302 | 450 | 550 | 1130 | 210 | 255 | 210 | 255 | 450 | 400 | 450 | 400 | 20 |
SEDA/B150402 | 6450 | 550 | 1130 | 210 | 255 | 210 | 255 | 450 | 400 | 450 | 400 | 20 |
深厚技术班底 专注研发创新
拥有30余人的研发技术团队,各项技术已在珠海省及大陆累计申请数十项专利。
32年研发经验,深耕环保领域,每年开发5款新品,提高设备性能,降低能耗。
技术团队对接客户,深入现场,可现场指导安装测试及维修,快速出具解决方案。
台资企业实力 护航产品品质
3大生产基地(珠海省、广东省、安徽省),36000㎡生产面积,年产能高达30000+台,规模化生产。
拥有大型注塑机、自动熔接机、数控车床、设备性能检验试水系统等生产设备,保证产品品质。
管理遵循ISO9001:2008质量体系管理,执行6s生产标准,所有产品通过多项出厂测试。
多家服务网络 始终服务制胜
现货库存超1000件,快至3天交货;江浙沪可当天配送,当天到货,发货速度快。
全国13个办事处和仓储网点,华南,华东地区能24小时到厂服务,响应更及时。
设备享受1年全国联保,具有商标防伪证书,保修期内免费维修,免您后顾之忧。